|
IBM SPSS Informe web - Resultado1 Contenido
Anterior
Siguiente
Ayuda
|
|
Controles inhabilitados por el sistema
|
|
|||||
| ESTADO MATRICULA | |||||
| RENOVADAS | |||||
| CANT. ORG | % | ||||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 6 | 9.5% | ||
| FONDO DE EMPLEADOS | 1 | 1.6% | |||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 9 | 14.3% | |||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | |||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 4 | 6.3% | |||
| CORPORACIONES | 3 | 4.8% | |||
| FUNDACIONES | 8 | 12.7% | |||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | |||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 30 | 47.6% | |||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 2 | 3.2% | |||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | |||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | |||
| TOTAL | 63 | 100.0% | |||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | |||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 442 | 5.0% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 231 | 2.6% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 97 | 1.1% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 3 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 123 | 1.4% | ||
| CORPORACIONES | 4754 | 53.6% | ||
| FUNDACIONES | 1650 | 18.6% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 10 | 0.1% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 1481 | 16.7% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 81 | 0.9% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 1 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 1 | 0.0% | ||
| TOTAL | 8874 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 33 | 8.7% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 1 | 0.3% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 30 | 7.9% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 78 | 20.6% | ||
| CORPORACIONES | 8 | 2.1% | ||
| FUNDACIONES | 55 | 14.5% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 1 | 0.3% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 138 | 36.4% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 35 | 9.2% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 379 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 377 | 9.9% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 72 | 1.9% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 1 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 1 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 89 | 2.3% | ||
| CORPORACIONES | 383 | 10.0% | ||
| FUNDACIONES | 2873 | 75.2% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 22 | 0.6% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 3818 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 1477 | 11.6% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES | 0 | 0.0% | ||
| FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 11204 | 88.4% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 12681 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 153 | 3.9% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 33 | 0.8% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 31 | 0.8% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 311 | 7.9% | ||
| CORPORACIONES | 1754 | 44.7% | ||
| FUNDACIONES | 1421 | 36.2% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 19 | 0.5% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 172 | 4.4% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 30 | 0.8% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 3924 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 129 | 5.6% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 30 | 1.3% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 41 | 1.8% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 2 | 0.1% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 221 | 9.5% | ||
| CORPORACIONES | 68 | 2.9% | ||
| FUNDACIONES | 200 | 8.6% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 6 | 0.3% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 1489 | 64.2% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 121 | 5.2% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 14 | 0.6% | ||
| TOTAL | 2321 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 70 | 5.6% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 44 | 3.5% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 25 | 2.0% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 1 | 0.1% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 90 | 7.2% | ||
| CORPORACIONES | 59 | 4.7% | ||
| FUNDACIONES | 157 | 12.5% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 1 | 0.1% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 712 | 56.9% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 91 | 7.3% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 1 | 0.1% | ||
| TOTAL | 1251 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 17 | 2.3% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 3 | 0.4% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 13 | 1.8% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 297 | 40.4% | ||
| CORPORACIONES | 34 | 4.6% | ||
| FUNDACIONES | 207 | 28.1% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 5 | 0.7% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 132 | 17.9% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 26 | 3.5% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 1 | 0.1% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 1 | 0.1% | ||
| TOTAL | 736 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 29 | 4.1% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 3 | 0.4% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 17 | 2.4% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 35 | 4.9% | ||
| CORPORACIONES | 14 | 2.0% | ||
| FUNDACIONES | 37 | 5.2% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 539 | 75.8% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 36 | 5.1% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 1 | 0.1% | ||
| TOTAL | 711 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 93 | 9.9% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 36 | 3.8% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 12 | 1.3% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 240 | 25.6% | ||
| CORPORACIONES | 40 | 4.3% | ||
| FUNDACIONES | 198 | 21.2% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 34 | 3.6% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 116 | 12.4% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 167 | 17.8% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 936 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 110 | 8.1% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 11 | 0.8% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 19 | 1.4% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 139 | 10.2% | ||
| CORPORACIONES | 18 | 1.3% | ||
| FUNDACIONES | 234 | 17.1% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 1 | 0.1% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 765 | 56.0% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 67 | 4.9% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 1 | 0.1% | ||
| TOTAL | 1365 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 103 | 5.8% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 5 | 0.3% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 6 | 0.3% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES | 983 | 54.9% | ||
| FUNDACIONES | 691 | 38.6% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 2 | 0.1% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 1790 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 88 | 5.5% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 9 | 0.6% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 7 | 0.4% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 58 | 3.6% | ||
| CORPORACIONES | 24 | 1.5% | ||
| FUNDACIONES | 148 | 9.2% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 9 | 0.6% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 1171 | 73.1% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 87 | 5.4% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 2 | 0.1% | ||
| TOTAL | 1603 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 271 | 6.3% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 40 | 0.9% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 50 | 1.2% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 1 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 158 | 3.7% | ||
| CORPORACIONES | 30 | 0.7% | ||
| FUNDACIONES | 167 | 3.9% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 2851 | 66.6% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 652 | 15.2% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 58 | 1.4% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 4278 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 3 | 8.3% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 1 | 2.8% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 1 | 2.8% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0.0% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES | 2 | 5.6% | ||
| FUNDACIONES | 6 | 16.7% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0.0% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 22 | 61.1% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 1 | 2.8% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 36 | 100.0% | ||
| Fuente: Confecámaras – Registro Único Empresarial y Social (RUES). Cálculos: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias – Grupo de Planeación y Estadística. Nota: Incluye ESALES con renovación de matrícula registrada. Información con corte al 31 de Diciembre de 2025. Cifras preliminares. | ||||
|
||||
| ESTADO MATRICULA | ||||
| RENOVADAS | ||||
| CANT. ORG | % | |||
| CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 34 | 3.5% | |
| FONDO DE EMPLEADOS | 4 | 0.4% | ||
| ASOCIACIONES MUTUALES | 4 | 0.4% | ||
| INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 1 | 0.1% | ||
| ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 57 | 5.9% | ||
| CORPORACIONES | 14 | 1.5% | ||
| FUNDACIONES | 145 | 15.1% | ||
| LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 3 | 0.3% | ||
| CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 641 | 66.6% | ||
| COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 59 | 6.1% | ||
| EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0.0% | ||
| ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0.0% | ||
| TOTAL | 962 | 100.0% | ||
