IBM SPSS Informe web - Resultado1 Contenido
Anterior
Siguiente
Ayuda
|
|
Controles inhabilitados por el sistema
|
|
|||||
ESTADO MATRICULA | |||||
RENOVADAS | |||||
CANT. ORG | % | ||||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0,0% | ||
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | |||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | |||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | |||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | |||
CORPORACIONES | 0 | 0,0% | |||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | |||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | |||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 1 | 100,0% | |||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | |||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | |||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | |||
TOTAL | 1 | 100,0% | |||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
|||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0,0% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 0 | 0,0% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 1 | 100,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 1 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 5 | 8,6% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 1 | 1,7% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 9 | 15,5% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 3 | 5,2% | ||
CORPORACIONES | 5 | 8,6% | ||
FUNDACIONES | 9 | 15,5% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 25 | 43,1% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 1 | 1,7% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 58 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0,0% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 1 | 25,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 1 | 25,0% | ||
CORPORACIONES | 0 | 0,0% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 2 | 50,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 4 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0,0% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 0 | 0,0% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 1 | 100,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 1 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 4 | 15,4% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 2 | 7,7% | ||
CORPORACIONES | 0 | 0,0% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 17 | 65,4% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 3 | 11,5% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 26 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0,0% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 10 | 100,0% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 10 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0,0% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 0 | 0,0% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 7 | 100,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 7 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 1 | 2,6% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 37 | 97,4% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 38 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 5 | 19,2% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 1 | 3,8% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 20 | 76,9% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 26 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 5 | 11,1% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 1 | 2,2% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 37 | 82,2% | ||
FUNDACIONES | 2 | 4,4% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 45 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0,0% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 10 | 100,0% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 10 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0,0% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 17 | 100,0% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 17 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 1 | 4,8% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 4 | 19,0% | ||
CORPORACIONES | 0 | 0,0% | ||
FUNDACIONES | 1 | 4,8% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 13 | 61,9% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 2 | 9,5% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 21 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 1 | 9,1% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 10 | 90,9% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 11 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 8 | 5,9% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 8 | 5,9% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 3 | 2,2% | ||
CORPORACIONES | 2 | 1,5% | ||
FUNDACIONES | 1 | 0,7% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 108 | 79,4% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 6 | 4,4% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 136 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0,0% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 3 | 16,7% | ||
CORPORACIONES | 0 | 0,0% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 14 | 77,8% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 1 | 5,6% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 18 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 0 | 0,0% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
