IBM SPSS Informe web - Resultado1 Contenido
Anterior
Siguiente
Ayuda
|
|
Controles inhabilitados por el sistema
|
|
|||||
ESTADO MATRICULA | |||||
RENOVADAS | |||||
CANT. ORG | % | ||||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 5 | 7,7% | ||
FONDO DE EMPLEADOS | 1 | 1,5% | |||
ASOCIACIONES MUTUALES | 10 | 15,4% | |||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | |||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 4 | 6,2% | |||
CORPORACIONES | 5 | 7,7% | |||
FUNDACIONES | 9 | 13,8% | |||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | |||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 30 | 46,2% | |||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 1 | 1,5% | |||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | |||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | |||
TOTAL | 65 | 100,0% | |||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
|||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 427 | 5,3% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 229 | 2,9% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 93 | 1,2% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 3 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 92 | 1,1% | ||
CORPORACIONES | 4235 | 52,7% | ||
FUNDACIONES | 1454 | 18,1% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 8 | 0,1% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 1426 | 17,7% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 66 | 0,8% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 1 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 8034 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 35 | 7,6% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 1 | 0,2% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 36 | 7,8% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 140 | 30,2% | ||
CORPORACIONES | 3 | 0,6% | ||
FUNDACIONES | 38 | 8,2% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 1 | 0,2% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 183 | 39,5% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 26 | 5,6% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 463 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 10 | 6,9% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 1 | 0,7% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 2 | 1,4% | ||
CORPORACIONES | 4 | 2,8% | ||
FUNDACIONES | 18 | 12,5% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 98 | 68,1% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 11 | 7,6% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 144 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 333 | 11,1% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 74 | 2,5% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 2 | 0,1% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 1 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 47 | 1,6% | ||
CORPORACIONES | 311 | 10,4% | ||
FUNDACIONES | 2220 | 74,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 14 | 0,5% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 3002 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 1472 | 13,0% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 0 | 0,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 0 | 0,0% | ||
FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 9890 | 87,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 0 | 0,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 11362 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 137 | 4,5% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 26 | 0,9% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 31 | 1,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 3 | 0,1% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 241 | 8,0% | ||
CORPORACIONES | 1310 | 43,3% | ||
FUNDACIONES | 1079 | 35,7% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 21 | 0,7% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 152 | 5,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 25 | 0,8% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 3025 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 121 | 5,6% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 25 | 1,2% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 33 | 1,5% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 2 | 0,1% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 230 | 10,6% | ||
CORPORACIONES | 48 | 2,2% | ||
FUNDACIONES | 152 | 7,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 6 | 0,3% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 1444 | 66,8% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 91 | 4,2% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 9 | 0,4% | ||
TOTAL | 2161 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 70 | 6,2% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 44 | 3,9% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 27 | 2,4% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 1 | 0,1% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 66 | 5,8% | ||
CORPORACIONES | 44 | 3,9% | ||
FUNDACIONES | 128 | 11,3% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 1 | 0,1% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 672 | 59,5% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 75 | 6,6% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 1 | 0,1% | ||
TOTAL | 1129 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 16 | 2,6% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 2 | 0,3% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 11 | 1,8% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 254 | 41,6% | ||
CORPORACIONES | 25 | 4,1% | ||
FUNDACIONES | 152 | 24,9% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 3 | 0,5% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 125 | 20,5% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 20 | 3,3% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 2 | 0,3% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 610 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 33 | 5,0% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 3 | 0,5% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 13 | 2,0% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 18 | 2,7% | ||
CORPORACIONES | 9 | 1,4% | ||
FUNDACIONES | 27 | 4,1% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 1 | 0,2% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 519 | 78,9% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 35 | 5,3% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 658 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 83 | 10,7% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 34 | 4,4% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 11 | 1,4% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 184 | 23,7% | ||
CORPORACIONES | 33 | 4,2% | ||
FUNDACIONES | 172 | 22,1% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 38 | 4,9% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 109 | 14,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 113 | 14,5% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 777 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 88 | 8,1% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 11 | 1,0% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 12 | 1,1% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 92 | 8,4% | ||
CORPORACIONES | 12 | 1,1% | ||
FUNDACIONES | 156 | 14,3% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 2 | 0,2% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 670 | 61,4% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 47 | 4,3% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 1 | 0,1% | ||
TOTAL | 1091 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 87 | 7,0% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 4 | 0,3% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 5 | 0,4% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 622 | 49,9% | ||
FUNDACIONES | 525 | 42,1% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 3 | 0,2% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 1246 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 74 | 5,9% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 9 | 0,7% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 6 | 0,5% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 19 | 1,5% | ||
CORPORACIONES | 15 | 1,2% | ||
FUNDACIONES | 85 | 6,7% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 9 | 0,7% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 985 | 78,2% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 57 | 4,5% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 1 | 0,1% | ||
TOTAL | 1260 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 274 | 7,4% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 40 | 1,1% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 46 | 1,2% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 1 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 106 | 2,9% | ||
CORPORACIONES | 24 | 0,6% | ||
FUNDACIONES | 122 | 3,3% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 2439 | 65,6% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 621 | 16,7% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 46 | 1,2% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 3719 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 2 | 6,7% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 1 | 3,3% | ||
ASOCIACIONES MUTUALES | 1 | 3,3% | ||
INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO | 0 | 0,0% | ||
ASOCIACIONES AGROPECUARIAS Y CAMPESINAS NACIONALES Y NO NACIONALES | 0 | 0,0% | ||
CORPORACIONES | 0 | 0,0% | ||
FUNDACIONES | 3 | 10,0% | ||
LAS DEMÁS ORGANIZACIONES CIVILES,CORPORACIONES,FUNDACIONES | 1 | 3,3% | ||
CORPORACIONES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES CREADAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS | 21 | 70,0% | ||
COOPERATIVAS, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES, INSTITUCIONES AUXILIARES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y PRECOOPERATIVAS | 1 | 3,3% | ||
EMPRESAS DE SERVICIOS EN LAS FORMAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS | 0 | 0,0% | ||
ORGANIZACIONES POPULARES DE VIVIENDA | 0 | 0,0% | ||
TOTAL | 30 | 100,0% | ||
Fuente: CONFECAMARAS-RUES. Calculos propios Unidad Solidaria - Grupo de Planeación y Estadística. La operación estadística ESALES tiene un alcance temático exclusivo a entidades sin animo de lucro.'La preliminaridad de las cifras es de un año.Fecha de corte: JUNIO 30 del 2024. |
||||
|
||||
ESTADO MATRICULA | ||||
RENOVADAS | ||||
CANT. ORG | % | |||
CÓDIGO ORGANIZACIÓN JURÍDICA | ENTIDADES DE NATURALEZA COOPERATIVA | 8 | 4,8% | |
FONDO DE EMPLEADOS | 2 | 1,2% | ||
